
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
 2025-04-28
2025-04-28  2017-03-02
2017-03-02  2024-07-13
2024-07-13  2025-07-14
2025-07-14 集中供暖及中央空調(diào)系統(tǒng)用熱量計的研究
 2009-03-14
2009-03-14 產(chǎn)品中心/ products
 
 
EJX510A壓力變送器
 產(chǎn)品型號:EJX510A
產(chǎn)品型號:EJX510A 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-10-15
更新時間:2025-10-15 訪  問  量:2471
訪  問  量:2471 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:021-69585611、69585612
聯(lián)系電話:021-69585611、69585612
| 
 | EJX510A 和 530A(以下是EJX510A的絕壓測量值) | ||||
| A 膜盒 | B 膜盒 | C 膜盒 | D 膜盒 | ||
| 測量范圍 | EJX510A | 0 ~ 200 kPa | 0 ~ 2 MPa | 0 ~ 10 MPa | 0 ~ 50 MPa | 
| (0 ~ 29 psi) | (0 ~ 290 psi) | (0 ~ 1450 psi) | (0 ~ 7200 psi) | ||
| EJX530A | -100 ~ 200 kPa | -0.1 ~ 2 MPa | -0.1 ~ 10 MPa | -0.1 ~ 50 MPa | |
| (-14.5 ~ 29 psi) | (-14.5 ~ 290 psi) | (-14.5 ~ 1450 psi) | (-14.5 ~ 7200 psi) | ||
| 測量量程 | 8 ~ 200 kPa | 0.04 ~ 2 MPa | 0.2 ~ 10 MPa | 1 ~ 50 MPa | |
| (1.16 ~ 29 psi) | (5.8 ~ 290 psi) | (29 ~ 1450 psi) | (145 ~ 7200 psi) | ||
| 精度 | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | |
| 防護等級 | IP67, NEMA 4X, 和 JIS C0920 防浸型 | ||||
| 防爆結(jié)構(gòu) | FM, CENELEC, CSA | ||||
| 輸出信號 | 4 ~ 20 mA DC 或 FOUNDATION™ 現(xiàn)場總線, 2線制數(shù)字通訊 | ||||
| 電源電壓 | 10.5 ~ 42 V DC (本安型: 10.5 ~ 30 V DC) | ||||
| 環(huán)境溫度 | -40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F) (普通型) | ||||
| -30 ~ 80 ℃ (-22 ~ 176 °F ) (帶內(nèi)藏顯示表) | |||||
| 過程溫度 | -40 ~ 120 ℃ (-40 ~ 248 °F) (普通型) | ||||
| 大過壓 | 4 MPa | 4 MPa | 20 MPa | 75 MPa | |
| (580 psi) | (580 psi) | (2900 psi) | (10800 psi) | ||
| 安裝 | 直接安裝/2″管安裝 | ||||
| 膜片材質(zhì) | 哈氏合金 C-276 | ||||
| 過程連接材質(zhì) | 316L 不銹鋼或哈氏合金 C-276 | ||||
| 放大器外殼 | 鑄鋁合金 | ||||

掃碼關(guān)注我們
© 2025 上海安鈞智能科技股份有限公司(p666m.com) 版權(quán)所有 滬ICP備09096885號-7
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml