
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
 2025-08-18
2025-08-18  2025-06-30
2025-06-30  2024-12-09
2024-12-09 LC型號(hào)正確安裝橢圓齒輪流量計(jì)的要點(diǎn)
 2024-01-14
2024-01-14 渦街流量計(jì)數(shù)值顯示亂跳是為什么?怎么解決?
 2025-02-10
2025-02-10 產(chǎn)品中心/ products
 
 
泥水流量計(jì)
 產(chǎn)品型號(hào):AMF-125-101
產(chǎn)品型號(hào):AMF-125-101 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-10-13
更新時(shí)間:2025-10-13 訪  問  量:4258
訪  問  量:4258 立即咨詢
立即咨詢
               聯(lián)系電話:021-69585611、69585612
聯(lián)系電話:021-69585611、69585612
| 口徑 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 
| Qmin | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.17 | 0.29 | 0.45 | 0.71 | 1.19 | 
| Qmax | 4.24 | 9.54 | 17 | 21.2 | 43.4 | 67.8 | 106 | 179 | 
| 口徑 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 
| Qmin | 1.8 | 2.82 | 4.41 | 6.36 | 11.3 | 17.6 | 25.4 | 34.6 | 
| Qmax | 271 | 424 | 662 | 954 | 1690 | 2650 | 3810 | 5190 | 
| 口徑 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 
| Qmin | 45.2 | 57.2 | 70.6 | 85.5 | 101.7 | 138.4 | 180.8 | 229 | 
| Qmax | 6780 | 8570 | 10600 | 12823 | 15260 | 20771 | 27123 | 34336 | 
| 口徑 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 
| Qmin | 282.6 | 342 | 407 | 554 | 636 | 723 | 916 | 1130 | 
| Qmax | 42400 | 51292 | 61042 | 83044 | 95378 | 108518 | 137344 | 169560 | 
| 口徑 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |  |  |  | 
| Qmin | 1368 | 1628 | 1910 | 2216 | 2534 |  |  |  | 
| Qmax | 205168 | 244166 | 286556 | 332338 | 381510 |  |  |  | 
| 型號(hào) | 代碼說明 | |
| 廠標(biāo) | AMF | AMF:表示上海安鈞生產(chǎn)的智能電磁流量計(jì) | 
| 安裝方式 (防爆型添加“/EX”) 注1 | /F | 法蘭連接,可以省略。 | 
| /C | 插入式 | |
| /W | 衛(wèi)生型(卡箍式) | |
| /J | 夾持式 | |
| /L | 螺紋連接,螺紋55° 圓錐螺紋(可定做) | |
| /T | 其它方式 | |
| 口徑系列 | — XXX | 例:-100表示DN100,-4表示DN4等 | 
| 電極形式 | — 1 | 1表示:標(biāo)準(zhǔn)固定式 | 
| 2 | 2表示:刮刀式 | |
| 電極材料 | 0、1、2、3、4、5、6 | 選0表示316L;選1表示鈦;選2表示哈氏B;選3表示哈氏C; 選4表示鉭;選5表示鉑;選6表示碳化鎢 | 
| 內(nèi)襯材料 | 1、2、4、5、6、7 | 選1表示氯丁橡膠;選2表示聚氨酯橡膠; 選4表示F4;選5表示PFA;選6表示F46;選7表示陶瓷 | 
| 工作壓力 MPa | — 4.0 | DN3-DN80 | 
| 1.6 | DN100-DN150 | |
| 1.0  | DN200-DN1000 | |
| 0.6 | DN1100-DN3000 | |
| XX | 數(shù)字表示高壓,如6.4表示6.4MPa;如42表示42MPa | |
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 接地電極數(shù) | — 0、1、2、4 | 選0表示無;選1表示1個(gè);選2表示2個(gè);選4表示4個(gè) | 
| 防護(hù)等級(jí) | 0、1、2 | 選0表示IP65;選1表示IP67;選2表示IP68 | 
| 轉(zhuǎn)換器形式 | 0、1、0G、1G | 選0表示一體式;選1表示分體式;選0G表示一體式高頻;選1G表示分體式高頻 | 
| 通訊輸出 | 0 | 標(biāo)配輸出:4-20mA;   脈沖;   頻率;   上下限、空管報(bào)警 | 
| H | Hart  | |
| R | RS-485 Modbus-RTU | |
| G | GPRS | |
| P | Profibus-DP | |
| 外殼與法蘭材質(zhì) | — C、F、M | 常規(guī)選C表示碳鋼;選F表示304不銹鋼;選M表示316L不銹鋼 | 
| 配對(duì)法蘭 | 0、1 | 選0表示不配配對(duì)法蘭;選1表示配配對(duì)法蘭(包括緊固件等) | 
| 工作電源 | A | 220V AC供電 | 
| D | 24V DC供電 | |
| E | 3.6V 鋰電池供電 | |
|  |  |  | 
| 精度等級(jí) | (X.X) | 精度等級(jí)(0.5級(jí),0.3級(jí),0.2級(jí));省略表示0.5級(jí) | 
| 附加功能 | /XX | “/DL”表示定量測(cè)量;“/RL”表示熱量測(cè)量 | 
| 注1:防爆方式    EX deibIIBT4 | ||
| 舉例說明:AMF/EX/F-50-104-4.0-121R-C1D(0.3) | ||
| 型號(hào)說明:AMF-廠標(biāo),防爆,常規(guī)法蘭連接,DN50口徑,固定標(biāo)準(zhǔn)316L電極,帶1個(gè)接地電極, F4內(nèi)襯,額定壓力4.0MPa,防護(hù)等級(jí)IP68,分體轉(zhuǎn)換器,485通訊輸出,外殼碳鋼,帶配對(duì)法蘭及緊固件,24V DC供電,精度為0.3級(jí)。 | ||

掃碼關(guān)注我們
© 2025 上海安鈞智能科技股份有限公司(p666m.com) 版權(quán)所有 滬ICP備09096885號(hào)-7
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml